2.3.2 ピアソン相関によるスコア

相関係数はcor()で。

# 相関係数の算出(ピアソンの積率相関係数)
(critics.cor.pea <- cor(critics, use="pairwise.complete.obs"))
# 出力
#                  Lisa.Rose Gene.Seymour Michael.Phillips Claudia.Puig Mick.LaSalle Jack.Matthews       Toby
# Lisa.Rose        1.0000000    0.3960590        0.4045199   0.56694671    0.5940885    0.74701788  0.9912407
# Gene.Seymour     0.3960590    1.0000000        0.2045983   0.31497039    0.4117647    0.96379568  0.3812464
# Michael.Phillips 0.4045199    0.2045983        1.0000000   1.00000000   -0.2581989    0.13483997 -1.0000000
# Claudia.Puig     0.5669467    0.3149704        1.0000000   1.00000000    0.5669467    0.02857143  0.8934051
# Mick.LaSalle     0.5940885    0.4117647       -0.2581989   0.56694671    1.0000000    0.21128856  0.9244735
# Jack.Matthews    0.7470179    0.9637957        0.1348400   0.02857143    0.2112886    1.00000000  0.6628490
# Toby             0.9912407    0.3812464       -1.0000000   0.89340515    0.9244735    0.66284898  1.0000000

スピアマンの順位相関係数も。

# 相関係数の算出(スピアマンの順位相関係数)
(critics.cor.spe <- cor(critics, use="pairwise.complete.obs", method="spearman"))
# 出力
#                  Lisa.Rose Gene.Seymour Michael.Phillips Claudia.Puig Mick.LaSalle Jack.Matthews       Toby
# Lisa.Rose        1.0000000    0.4308202        0.3162278    0.5270463    0.5809475     0.7299964  0.8660254
# Gene.Seymour     0.4308202    1.0000000        0.1054093    0.1025978    0.3654940     0.9733285  0.0000000
# Michael.Phillips 0.3162278    0.1054093        1.0000000    1.0000000   -0.2581989     0.1054093 -1.0000000
# Claudia.Puig     0.5270463    0.1025978        1.0000000    1.0000000    0.6324555    -0.2000000  0.5000000
# Mick.LaSalle     0.5809475    0.3654940       -0.2581989    0.6324555    1.0000000     0.2294157  1.0000000
# Jack.Matthews    0.7299964    0.9733285        0.1054093   -0.2000000    0.2294157     1.0000000  0.5000000
# Toby             0.8660254    0.0000000       -1.0000000    0.5000000    1.0000000     0.5000000  1.0000000

ケンドールの順位相関係数も。

# 相関係数の算出(ケンドールの順位相関係数)
(critics.cor.ken <- cor(critics, use="pairwise.complete.obs", method="kendall"))
# 出力
#                  Lisa.Rose Gene.Seymour Michael.Phillips Claudia.Puig Mick.LaSalle Jack.Matthews       Toby
# Lisa.Rose        1.0000000    0.3202563        0.1825742    0.4472136    0.5222330     0.5892557  0.8164966
# Gene.Seymour     0.3202563    1.0000000        0.1825742    0.1054093    0.3344968     0.9428090  0.0000000
# Michael.Phillips 0.1825742    0.1825742        1.0000000    1.0000000   -0.2357023     0.1825742 -1.0000000
# Claudia.Puig     0.4472136    0.1054093        1.0000000    1.0000000    0.4472136     0.0000000  0.3333333
# Mick.LaSalle     0.5222330    0.3344968       -0.2357023    0.4472136    1.0000000     0.1259882  1.0000000
# Jack.Matthews    0.5892557    0.9428090        0.1825742    0.0000000    0.1259882     1.0000000  0.3333333
# Toby             0.8164966    0.0000000       -1.0000000    0.3333333    1.0000000     0.3333333  1.0000000